Mentor Activity
A. Y. 2021-22
Sr. No. | Contents | Sem I | Sem II |
---|---|---|---|
1 | Time table for Mentor Scheme Slot | View | View |
2 | Activity Plan | View | View |
3 | Students General Information | View | View |
4 | Students Academic Information | View | View |
5 | Attendance Sheet | View | View |
6 | Points Discussed Meeting | View | View |
7 | Evaluation Chart for Activities Conducted along with Photo | View | View |
8 | Outcome of Mentoring Scheme | View | View |
9 | Mentor Summary Report | View | View |
A. Y. 2020-21
Sr. No. | Contents | Sem I | Sem II |
---|---|---|---|
1 | Time table for Mentor Scheme Slot | View | View |
2 | Activity Plan | View | View |
3 | Students General Information | View | View |
4 | Students Academic Information | View | View |
5 | Attendance Sheet | View | View |
6 | Points Discussed Meeting | View | View |
7 | Evaluation Chart for Activities Conducted along with Photo | View | View |
8 | Outcome of Mentoring Scheme | View | View |
9 | Mentor Summary Report | View | View |
A. Y. 2019-20
Sr. No. | Contents | Sem I | Sem II |
---|---|---|---|
1 | Time table for Mentor Scheme Slot | View | View |
2 | Activity Plan | View | View |
3 | Students General Information | View | View |
4 | Students Academic Information | View | View |
5 | Attendance Sheet | View | View |
6 | Points Discussed Meeting | View | View |
7 | Evaluation Chart for Activities Conducted along with Photo | View | View |
8 | Outcome of Mentoring Scheme | View | View |
9 | Mentor Summary Report | View | View |
A. Y. 2018-19
Data is maintained in Hardcopy File.
A. Y. 2017-18